数据可靠性报告
PerfKitty 可在 Android 和 iOS 设备上采集帧率、应用 CPU、GPU 与内存等性能数据。本页汇总四类代表性设备在同一使用场景下的交叉对比结果,展示可直接比对的指标范围、采样对齐情况和整体一致性评分。
设备覆盖与报告摘要
本页覆盖搭载 Adreno GPU 的高端 Android 设备、搭载 Mali GPU 的中低端 Android 设备、运行 iOS ≥ 17 的设备,以及运行 iOS < 17 的设备。四份报告共包含 204 项可比较指标和 392 对对齐采样点。

| 代表性设备类别 | 可比较指标数 | 对齐采样点数 | 一致性得分 |
|---|---|---|---|
| 高端 Android(Adreno GPU) | 29 | 96 | 92.35 |
| 中低端 Android(Mali GPU) | 75 | 97 | 92.70 |
| iOS ≥ 17 | 56 | 100 | 95.37 |
| iOS < 17 | 44 | 99 | 91.35 |
一致性评分按每个可信可比指标的最大值归一化绝对误差计算,再取算术平均。公式未验证或已知公式不同的指标仍展示在报告中,但不计入评分;因此评分不是只由 FPS、CPU 和 GPU 三个指标决定。
FPS
四类设备的 FPS 图均保留完整运行时序,包含稳定帧率、掉帧、恢复和场景切换区间。四份报告中的 Pearson 相关系数为 0.822~0.972。

| 代表性设备类别 | 参考工具均值 | PerfKitty 均值 | 平均绝对误差 | Pearson 相关系数 |
|---|---|---|---|---|
| 高端 Android(Adreno GPU) | 54.128 fps | 54.956 fps | 1.857 fps | 0.972 |
| 中低端 Android(Mali GPU) | 50.382 fps | 51.081 fps | 4.707 fps | 0.822 |
| iOS ≥ 17 | 53.690 fps | 53.717 fps | 2.246 fps | 0.918 |
| iOS < 17 | 55.889 fps | 55.476 fps | 1.599 fps | 0.914 |
应用 CPU 使用率
下图展示四份报告中的 CPU App Usage 原始对比曲线。各面板按该设备报告中的采样范围显示,不对不同操作系统的 CPU 统计口径进行跨平台归一化。

| 代表性设备类别 | 代表性 CPU 指标 | 参考工具均值 | PerfKitty 均值 | 平均绝对误差 | Pearson 相关系数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高端 Android(Adreno GPU) | CPU App Usage | 14.302% | 13.109% | 1.476 个百分点 | 0.869 |
| 中低端 Android(Mali GPU) | CPU App Usage | 14.670% | 14.579% | 1.457 个百分点 | 0.782 |
| iOS ≥ 17 | CPU App Usage | 5.670% | 5.609% | 0.509 个百分点 | 0.912 |
| iOS < 17 | CPU App Usage | 13.263% | 77.465% | 64.202 个百分点 | 0.576 |
CPU 表保留每份报告的原始对比结果。iOS < 17 这份历史样本的应用 CPU 量程差异较大,因此该项没有被隐藏,且仍作为可信指标参与整体评分。
GPU
GPU 面板使用每个平台报告中语义最接近的代表性指标:Adreno 为 GPU Usage,Mali 为 Mali GPU Usage: GPU active,iOS 为 Apple GPU Device。各图保留对应指标的原始单位和量程。

| 代表性设备类别 | 代表性 GPU 指标 | 参考工具均值 | PerfKitty 均值 | 平均绝对误差 | Pearson 相关系数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高端 Android(Adreno GPU) | GPU Usage | 49.208% | 46.915% | 5.164 个百分点 | 0.926 |
| 中低端 Android(Mali GPU) | Mali GPU Usage: GPU active | 375,151,922.134 cycles | 376,946,831.599 cycles | 41,357,921.132 cycles | 0.902 |
| iOS ≥ 17 | Apple GPU Device | 37.870% | 38.122% | 2.862 个百分点 | 0.928 |
| iOS < 17 | Apple GPU Device | 47.192% | 48.129% | 3.650 个百分点 | 0.975 |
应用内存占用
内存面板展示四组设备的应用内存占用时序,包括稳定区间、突增与回落。Android 使用 Memory PSS 指标;iOS 使用 Memory 指标。下表中的均值和平均绝对误差均来自对应设备报告的代表性内存指标。

| 代表性设备类别 | 代表性内存指标 | 参考工具均值 | PerfKitty 均值 | 平均绝对误差 | 平均绝对误差占参考均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高端 Android(Adreno GPU) | Memory PSS | 378.385 MB | 414.263 MB | 39.527 MB | 10.4% |
| 中低端 Android(Mali GPU) | Memory PSS | 293.670 MB | 288.656 MB | 10.061 MB | 3.4% |
| iOS ≥ 17 | Memory | 612.040 MB | 599.568 MB | 56.699 MB | 9.3% |
| iOS < 17 | Memory | 328.424 MB | 345.421 MB | 19.801 MB | 6.0% |
各图和表格均按对应报告的指标语义、单位和原始时序展示。查看某一设备的性能问题时,可直接结合该设备面板中的变化时刻、峰值和回落区间进行分析。